DeepCool Case ATX - CG530 White
Brand:
DeepCool
"""""""""""" | DeepCool |
""" "" """"""""""""" | R-CG530-WHNDA0-G-1 |
"""""" | ATX mATX Mini-ITX |
"""" """""" | Middle Tower |
"""""""""""" """"""""" """" | """" |
""""""""" "" """"" """"""""" | 280 mm - """""""" 240 mm - """""""" 120 mm - """""""" 360 mm - """""" 280 mm - """""" 240 mm - """""" 140 mm - """""" 120 mm - """""" 360 mm - """""" 240 mm - """""" 120 mm - """""" |
""""""""" """"""""" """"" | Tempered glass "" |
""""""""" | 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 HD Audio x 1 |
"""""""""" """"""""""" | Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Side: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm Bottom: 3 x 120 mm / 3.5 HDD+2 x 120 mm / 2.5 SSD+2 x 120 mm |
"""" 3.5" """""" | 2 |
"""" 2.5" SSD """""" | 2 + 1 |
"""""""""""" """"""" | 7 |
"""". """""" """"""""" | 160 mm |
"""". """""" """""""""" | 410 mm |
"""" | """ |
"""""""""""" | Advanced Dual-Chamber Design Versatility and Compatibility Maximum Cooling Capabilities Easy Maintenance and Cable Management |
""""""" | 440 x 285 x 399 mm |
""""" | 6.4 kg |
"""""""" | 24 """""" |
"""""" EAN-13 | 6933412765141 |
-
ФОРМ ФАКТОР:Middle Tower
-
НА СКЛАД:??
-
ПРОИЗВОДИТЕЛ:DeepCool
-
ФОРМАТ:ATX
Mini-ITX
mATX
-
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК:????
-
ПОДДРЪЖКА НА ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ:120 mm - ??????
140 mm - ??????
240 mm - ??????
280 mm - ??????
360 mm - ??????
120 mm - ????????
240 mm - ????????
280 mm - ????????
-
ПРОЗРАЧЕН СТРАНИЧЕН КАПАК:Tempered glass
??
-
ИНТЕРФЕЙС:2 x USB 3.0
HD Audio x 1
1 x USB 2.0
-
ОПЦИОНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ:Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
Rear: 1 x 120 mm
Bottom: 3 x 120 mm / 3.5 HDD+2 x 120 mm / 2.5 SSD+2 x 120 mm
Side: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
-
БРОЙ 3.5" ГНЕЗДА:2
-
БРОЙ 2.5" SSD ГНЕЗДА:2 + 1
-
РАЗШИРИТЕЛНИ СЛОТОВЕ:7
-
МАКС. РАЗМЕР ОХЛАДИТЕЛ:160 mm
-
МАКС. РАЗМЕР ВИДЕОКАРТА:410 mm
-
ЦВЯТ:???
-
ДОПЪЛНИТЕЛНИ:Advanced Dual-Chamber Design
Easy Maintenance and Cable Management
Maximum Cooling Capabilities
Versatility and Compatibility
-
ТЕГЛО:6.4 kg