DeepCool Case ATX - MATREXX 55 MESH V4 C
Brand:
DeepCool
"""""""""""" | DeepCool |
""" "" """"""""""""" | R-MATREXX55-BCAGA4-G-4 |
"""""" | ATX mATX Mini-ITX |
"""" """""" | Middle Tower |
"""""""""""" """"""""" """" | """" |
""""""""" "" """"" """"""""" | 360 mm - """""" 280 mm - """""" 240 mm - """""" 140 mm - """""" 120 mm - """""" 280 mm - """""" 240 mm - """""" 140 mm - """""" 120 mm - """""" 120 mm - """"" |
RGB | Addressable "" |
""""""""" """"""""" """"" | Tempered glass "" |
""""""""" | 1 x USB 3.1 Type-C 1 x USB 3.0 HD Audio x 1 |
"""""""" """"""""""" """" | 4 |
"""""""" """"""""""" | Front: 3 x 140mm ARGB PWM Rear: 1 x 120mm ARGB PWM |
"""""""""" """"""""""" | Front: 3 x 120 mm/3 x 140 mm Top: 2 x 120 mm/2 x 140 mm Rear: 1 x 120 mm PSU Shrouded: 2 x 120 mm |
"""" 3.5" """""" | 2 |
"""" 2.5" SSD """""" | 3 |
"""""""""""" """"""" | 7 |
"""". """""" """"""""" | 165 mm |
"""". """""" """""""""" | 370 mm |
"""" | """"" |
"""""""""""" | Classic Design Maximum support for components Convenient ports and control |
""""""" | 421 x 215 x 483 mm |
""""" | 6.5 kg |
"""""""" | 24 """""" |
"""""" EAN-13 | 6933412774334 |
-
ФОРМ ФАКТОР:Middle Tower
-
НА СКЛАД:??
-
ПРОИЗВОДИТЕЛ:DeepCool
-
ФОРМАТ:ATX
Mini-ITX
mATX
-
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК:????
-
ПОДДРЪЖКА НА ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ:120 mm - ?????
120 mm - ??????
140 mm - ??????
240 mm - ??????
280 mm - ??????
360 mm - ??????
-
ПРОЗРАЧЕН СТРАНИЧЕН КАПАК:Tempered glass
??
-
ИНТЕРФЕЙС:HD Audio x 1
1 x USB 3.1 Type-C
1 x USB 3.0
-
ОПЦИОНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ:Rear: 1 x 120 mm
PSU Shrouded: 2 x 120 mm
Front: 3 x 120 mm/3 x 140 mm
Top: 2 x 120 mm/2 x 140 mm
-
БРОЙ 3.5" ГНЕЗДА:2
-
БРОЙ 2.5" SSD ГНЕЗДА:3
-
РАЗШИРИТЕЛНИ СЛОТОВЕ:7
-
МАКС. РАЗМЕР ОХЛАДИТЕЛ:165 mm
-
МАКС. РАЗМЕР ВИДЕОКАРТА:370 mm
-
ЦВЯТ:?????
-
ДОПЪЛНИТЕЛНИ:Classic Design
Convenient ports and control
Maximum support for components
-
ТЕГЛО:6.5 kg
-
RGB:Addressable
??
-
ВКЛЮЧЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ БРОЙ:4
-
ВКЛЮЧЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ:Front: 3 x 140mm ARGB PWM
Rear: 1 x 120mm ARGB PWM