Xigmatek Case mATX - Cubi M Arctic - 6 ARGB Fans
Brand:
Xigmatek
"""""""""""" | Xigmatek |
""" "" """"""""""""" | EN42805 |
"""""" | mATX Mini-ITX |
"""" """""" | Mini Tower |
"""""""""""" """"""""" """" | """" |
""""""""" "" """"" """"""""" | 240 mm - """""""" 120 mm - """""""" 360 mm - """""" 240 mm - """""" 120 mm - """""" 120 mm - """"" |
RGB | Addressable "" |
""""""""" """"""""" """"" | Tempered glass "" |
""""""""" | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 HD Audio x 1 |
"""""""" """"""""""" """" | 6 |
"""""""" """"""""""" | Side: 120 mm x 2 (Reverse) Top: 120 mm x 3 (Reverse) Rear: 120 mm x 1 |
"""""""""" """"""""""" | Top: 120 mm x 3 / 140 mm x 2 Bottom: 120 mm x 3 / 140 mm x 2 MB Panel: 120 mm x 2 / 140 mm x 2 Rear: 120 mm x 1 |
"""" 3.5" """""" | 2 |
"""" 2.5" SSD """""" | 3 |
"""""""""""" """"""" | 5 |
"""". """""" """"""""" | 165 mm |
"""". """""" """""""""" | 358 mm |
"""" | """ |
"""""""""""" | Easily Mounted Panels Easily Mounted Tempered Glass Panel Superior Airflow and Ventilation Design PSU Limitation up to 200 mm |
""""""" | 430 x 277 x 372 mm |
"""""""" | 24 """""" |
"""""" EAN-13 | 4711409542805 |
-
ФОРМ ФАКТОР:Mini Tower
-
НА СКЛАД:??
-
ПРОИЗВОДИТЕЛ:Xigmatek
-
ФОРМАТ:Mini-ITX
mATX
-
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК:????
-
ПОДДРЪЖКА НА ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ:120 mm - ?????
120 mm - ??????
240 mm - ??????
360 mm - ??????
120 mm - ????????
240 mm - ????????
-
ПРОЗРАЧЕН СТРАНИЧЕН КАПАК:Tempered glass
??
-
ИНТЕРФЕЙС:HD Audio x 1
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
-
ОПЦИОНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ:Rear: 120 mm x 1
Top: 120 mm x 3 / 140 mm x 2
Bottom: 120 mm x 3 / 140 mm x 2
MB Panel: 120 mm x 2 / 140 mm x 2
-
БРОЙ 3.5" ГНЕЗДА:2
-
БРОЙ 2.5" SSD ГНЕЗДА:3
-
РАЗШИРИТЕЛНИ СЛОТОВЕ:5
-
МАКС. РАЗМЕР ОХЛАДИТЕЛ:165 mm
-
МАКС. РАЗМЕР ВИДЕОКАРТА:358 mm
-
ЦВЯТ:???
-
ДОПЪЛНИТЕЛНИ:Superior Airflow and Ventilation Design
Easily Mounted Panels
Easily Mounted Tempered Glass Panel
PSU Limitation up to 200 mm
-
RGB:Addressable
??
-
ВКЛЮЧЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ БРОЙ:6
-
ВКЛЮЧЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ:Rear: 120 mm x 1
Side: 120 mm x 2 (Reverse)
Top: 120 mm x 3 (Reverse)